Whizz-Wheels Laufradsätze in Standardkonfiguration (Preise in EUR)
| Alle Räder in Standardkonfiguration - Alternativauswahl ist mit Aufpreis möglich: | |||
| LRS DT 190 Ceramic; QR o. RWS Thru Bolt | Satz | 1605 g | 950,00 |
|---|---|---|---|
| (Shimano oder Campa; | VR | 760 g | 340,00 |
| MTB/Road; VR für radial) | HR | 845 g | 610,00 |
| LRS DT 190 Ceramic Disc; QR, RWS Thru Bolt, X-12 | Satz | 1630 g | 950,00 |
| (centerlock) | VR | 765 g | 340,00 |
| HR | 865 g | 610,00 | |
| LRS DT 240s; QR o. RWS Thru Bolt | Satz | 1646 g / 1624 g | 550,00 |
| (Shimano oder Campa; | VR | 749 g | 215,00 |
| MTB / Road; VR auch radial) | HR | 897 g / 875 g | 335,00 |
| LRS DT 240s Disc; QR, RWS Thru Bolt o. X-12 | Satz | 1708 g / 1734 g | 590,00 |
| (centerlock / 6-Loch) | VR | 793 g / 807 g | 235,00 |
| HR | 915 g / 927 g | 355,00 | |
| Aufpreis VR 6-Loch OS; auch für 9/15/20 mm Steckachse | + 17 g | 20,00 | |
| Aufpreis VR DT 240s Disc centerlock 15x100 mm | - 3 g | 25,00 | |
| Aufpreis VR DT 240s Disc centerlock weiss (nur 32 L) | 20,00 | ||
| Aufpreis HR DT 240s Disc centerlock weiss (nur 32 L) | 20,00 | ||
| Aufpreis HR single speed centerlock bolt on | + 70 g | 25,00 | |
| Aufpreis HR gepimpt | + 30 g | 30,00 | |
| (SL36 Zahnscheiben, Alugewindering, Strassenrotor) | |||
| LRS DT 340 | Satz | 1780 g | 440,00 |
| (Shimano oder Campa; | VR | 792 g | 175,00 |
| HR road 20 g leichter) | HR | 988 g | 265,00 |
| LRS DT 340 Disc | Satz | 1801 g / 1886 g | 460,00 |
| (centerlock / 6-Loch) | VR | 811 g / 856 g | 185,00 |
| HR | 990 g / 1030 g | 275,00 | |
| Aufpreis VR für 20mm Steckachse | + 44 g | 37,50 | |
| Aufpreis VR DT 340 Disc centerlock 15x100 mm | - 14 g | 30,00 | |
| Aufpreis HR für 10/12x135mm T.B. / X-12 / QR | - 62 g | 15,00 | |
| Aufpreis HR für 10/12x150mm Steckachse | - 23 g | 37,50 | |
| LRS DT 440 FR Disc; QR o. RWS Thru Bolt | Satz | 1855 g | 570,00 |
| (VR für 20x110mm, QR oder 15x100mm; | VR | 866 g | 235,00 |
| 6-Loch) | HR | 989 g | 335,00 |
| Aufpreis HR für 12x135mm Steckachse / X-12 | 10,00 | ||
| Aufpreis HR für 10/12x150mm Steckachse | 15,00 | ||
| LRS DT 540 Tandem Disc | Satz | 2093 g | 590,00 |
| (6-Loch; 36, 40 L; QR; | VR | 945 g | 235,00 |
| HR 135, 140, 145mm) | HR | 1148 g | 355,00 |
| LRS DT Swiss 370 | Satz | 1838 g | 315,00 |
| (auch für Rennrad) | VR | 820 g | 140,00 |
| HR | 1018 g | 175,00 | |
| LRS DT Swiss 370 Disc | Satz | 1833 g / 1925 g | 350,00 |
| (centerlock / 6-Loch) | VR | 820 g / 855 g | 150,00 |
| HR | 1015 g / 1070 g | 200,00 | |
| Aufpreis VR für 20mm Steckachse | + 44 g | 15,00 | |
| Aufpreis VR DT 370 Disc centerlock 15x100 mm | - 23 g | 25,00 | |
| LRS Hope Pro II Disc | Satz | 1802 g | 430,00 |
| (6-Loch; VR QR, 20x110 mm oder 15x100 mm; | VR | 845 g / 835 g | 165,00 |
| HR QR oder 10/12x135 mm Thru Bolt / X-12 | HR | 957 g | 265,00 |
| Aufpreis HR mit Schraubachse o. SingleSpeed / Trials | + 64 g | 10,00 | |
| Aufpreis HR für 12 x 150mm Steckachse | + 48 g | 10,00 | |
| LRS Chris King Classic | Satz | 1695 g | 735,00 |
| (auch für Rennrad Shimano HG) | VR | 770 g | 265,00 |
| HR | 925 g | 470,00 | |
| LRS Chris King iso Disc | Satz | 1796 g | 790,00 |
| (6-Loch) | VR | 828 g | 290,00 |
| HR | 990 g | 500,00 | |
| Aufpreis VR für Steckachse (15x100 o. 20x110 mm; LD) | + 42 g | 10,00 | |
| Aufpreis HR iso Disc "Heavy Duty" | + 50 g | 100,00 | |
| Aufpreis HR iso Disc SingleSpeed | + 50 g | 70,00 | |
| Aufpreis HR für 10/12 x 135mm Steckachse | - 10 g | 0,00 | |
| Aufpreis HR für 12 x 150mm Steckachse | + 20 g | 30,00 | |
| HR Rohloff SpeedHub CC OEM silber | 2355 g | 923,00 | |
| HR Rohloff SpeedHub CC silber (mit langer Drehmomentstütze) | 2355 g | 985,00 | |
| Aufpreis für Disc Version (SpeedHub DB) | + 85 g | 115,00 | |
| Aufpreis für Nabe schwarz oder rot eloxiert | 38,00 | ||
| Aufpreis für Speichen in Sonderlänge (immer, außer bei 28") | 9,00 | ||
| Weitere Versionen und Zubehör im Katalog-Download und auf Anfrage | |||
| VR SON 28 Nabendynamo silber | 1230 g | 254,00 | |
| Aufpreis für 6-Loch Disc Version (SON 28 Disc) | + 20 g | 30,00 | |
| Aufpreis für SON 28 / 28 Disc Nabendynamo schwarz eloxiert | 20,00 | ||
| VR SON Deluxe (20 R) Nabendynamo silber | 1045 g | 279,00 | |
| Aufpreis für centerlock Disc Version (SON Deluxe / 20 R Disc) | + 4 g | 30,00 | |
| Aufpreis für SON Deluxe / 20 R (Disc) schwarz eloxiert | 10,00 | ||
| Aufpreis für SON Deluxe / 20 R (Disc) rot eloxiert | 20,00 | ||
| Weitere Versionen, Scheinwerfer und Zubehör im Katalog-Download und auf Anfrage | |||
| LRS Shimano XT 770 silber | Satz | 1805 g | 280,00 |
| VR | 810 g | 130,00 | |
| HR | 995 g | 150,00 | |
| LRS Shimano XT Disc schwarz | Satz | 1831 / 2000 g | 290,00 |
| 775 centerlock / 6-Loch Disc | VR | 831 g / 905 g | 140,00 |
| 775 centerlock / 6-Loch Disc | HR | 1000 g / 1095 g | 150,00 |
| Aufpreis VR 776 cl für 20x110 mm Steckachse | + 61 g | 15,00 | |
| Aufpreis VR 778 cl für 15x100 mm Steckachse | 25,00 | ||
| LRS Tune Mig 70 + Mag 180 | Satz | 1575 g | 598,00 |
| (Shimano HG oder Campa) | VR | 730 g | 219,00 |
| HR | 845 g | 379,00 | |
| Aufpreis HR Mag 160 | - 20 g | 177,00 | |
| Aufpreis HR Singlespeeder V | + 34 g | 177,00 | |
| Aufpreis weisse Nabe (Mig 70, Mag 180, Mag 160) | 10,00 | ||
| LRS Tune King + Kong Disc | Satz | 1688 g | 644,00 |
| (6-Loch) | VR | 803 g | 243,00 |
| HR | 885 g | 401,00 | |
| Aufpreis VR King-15 Steckachse / Cannonball (Lefty) | - 29 g / - 48 g | 0,00 | |
| Aufpreis VR Princess / Princess-15 / Cannonball SL | - 29 g / - 29 g / - 53 g | 86,00 | |
| Aufpreis VR King MK (für 20mm Steckachse) | + 12 g | 16,00 | |
| Aufpreis HR Kong X-12 | - 20 g | 0,00 | |
| Aufpreis HR Kong Superscharf / Kong X-12 Super | - 20 g | 53,00 | |
| Aufpreis HR Prince / Prince X-12 | - 35 g | 184,00 | |
| Aufpreis HR Kong MK (für 12x150mm Steckachse) | + 23 g | 155,00 | |
| Aufpreis HR Singlespeeder D | + 22 g | 155,00 | |
| Aufpreis weisse Nabe (King (-15), Kong (X-12, super), Cannonball) | 10,00 | ||
Zum Seitenanfang
